ID

MANAGEMENT.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 32
Männlich: 14
Weiblich: 18
Stammraum: 006
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Bilik Ela
02| Brandstätter Emilio
03| Breckner Philipp
04| Enzesberger Simon
05| Ertürk Ahmed
06| Fuchshofer Sarah
07| Gransdorfer Jennifer
08| Greiss Florian
09| Hassyaoui Nadine
10| Helminger Jonas
11| Ilhan Esmanur
12| Isakovic Benjamin
13| Klaushofer Gabriel
14| Költringer Julie
15| Kulikowski Nikolai
16| Lametschwandtner Lena
17| Manoli Veronica
18| Manoli Virginia
19| Milosavljevic Nevena
20| Moradaoglu Enes
21| Pertl Anna
22| Pichler Lukas
23| Pöschl Livia
24| Rahte Nazlam
25| Rakic Rihanna
26| Rexha Altina
27| Salihi Artina
28| Sarac Ivana
29| Schickbauer Rene
30| Supersberger Benjamin
31| Traxler Soraya
32| Zwifl Florian

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading