IC

DIGI.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 31
Männlich: 29
Weiblich: 2
Stammraum: 014
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die IC:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Altenberger Georg
02| Altenberger Lukas
03| Baumgartl Raffael
04| Bergström Emma
05| Binder David
06| Brengel Julian
07| Chafil Jan Jonas
08| Dereyurt Umut
09| Eder Stefan
10| Eibl Melissa
11| Eibl Tobias
12| Feigl Tobias
13| Freisinger Marc-Leon
14| Frenkenberger Laurenz
15| Frohnwieser Marco
16| Gillhofer Philip
17| Gruber Marcel
18| Hasenschwandtner Moritz
19| Hieß Lukas
20| Karacan Süleyman
21| Kaserer Thomas
22| Matjan Phileas
23| Meixner Elias
24| Prem Michael
25| Radauer Jonas
26| Renzl Valentin
27| Sampl Robert
28| Sandulovic Adriano
29| Schelhaas Florian
30| Thaller Franz-Xaver
31| Wörndl Luis

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der IC:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading