AUFGENOMMEN // wir freuen uns auf euch!
1AHK //SPRACHEN.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Achleitner | Michael Bernhard | m | Mattsee |
2 | Causevic | Ajdin | m | Steindorf |
3 | Fuchsberger | Sarah | w | Lengau |
4 | Greisberger | Tobias | m | Thalgau |
5 | Guri | Lorentina | w | Thalgau |
6 | Halilovic | Anes | m | Mondsee |
7 | Ivkovic | Stefani-Aleksandra | w | Neumarkt |
8 | Jankovic | Nikolina | w | Straßwalchen |
9 | Leitner | Leila Elisabeth | w | Seekirchen |
10 | Lindner | Rosalie | w | Obertrum |
11 | Löw | Helena | w | Munderfing |
12 | Milinkovic | Natasa | w | Neumarkt |
13 | Novac | Diana | w | Straßwalchen |
14 | Pomwenger | Katharina | w | Hallwang |
15 | Rauscher | Maximilian | m | Salzburg |
16 | Reitmaier | Sarah | w | Munderfing |
17 | Renzl | Eva | w | Seeham |
18 | Stojkovic | Sara | w | Frankenmarkt |
19 | Suvajac | Teodora | w | Neumarkt |
20 | Voith | Christopher-Thomas | m | Henndorf |
21 | Zauner | Marlene | w | Thalgau |
22 | Zimmerebner | Constanze | w | Straßwalchen |
1BHK //MANAGEMENT.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Bretz | Lukas | m | Seekirchen |
2 | Brucker | Sabrina | w | Henndorf |
3 | Derke | Malak | w | Straßwalchen |
4 | Fischer | Remy Nicolas | m | Tiefgraben |
5 | Flöckner | Madlena | w | Henndorf |
6 | Fürthauer | Philip | m | Straßwalchen |
7 | Gollackner | Laurenz | m | Henndorf |
8 | Gruber | Manuel | m | Thalgau |
9 | Kirchmaier | Gabriel | m | Hallwang |
10 | Kößler | Philipp | m | Seekirchen |
11 | Lindner | Valentin | m | Hallwang |
12 | Loras | Raphael | m | Eugendorf |
13 | Manglberger | Hannah Sophie | w | Munderfing |
14 | Mehmeti | Shuajb | m | Straßwalchen |
15 | Moser | Hanna | w | Munderfing |
16 | Nkemka | Dominik | m | Berndorf |
17 | Pfarrkirchner | Sabrina | w | Eugendorf |
18 | Pixner | Christina | w | |
19 | Prosic | Hana | w | Neumarkt |
20 | Reiter | Leonie Raphaela | w | Mondsee |
21 | Requardt | Sebastian | m | Zell am Moos |
22 | Schoblocher | Felix | m | Mondsee |
23 | Schorn | Moritz | m | Zell am Moos |
24 | Schweiberer | Sarah | w | Hallwang |
25 | Seethaler | Luisa-Maria | w | Seekirchen |
26 | Spenger | Nikolaus | m | Seeham |
27 | Stasny | Maximilian Orlando | m | Hallwang |
28 | Strasser | Maximilian Stefan | m | Henndorf |
29 | Strauß | Moritz | m | Mondsee |
30 | Weiß | Laurenz | m | Pfaffstätt |
31 | Wieland | Luis | m | Seeham |
1CHK //DIGI.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Darwich | Aland | m | Neumarkt |
2 | Dax | Christoph | m | Oberhofen |
3 | Ebner | Fabian | m | Tiefgraben |
4 | Forsthuber | Lukas | m | Seekirchen |
5 | Harrer | Elias | m | Mondsee |
6 | Hebesberger | Nico | m | Oberwang |
7 | Klinger | Martin | m | Lochen a. S. |
8 | Ledl | Florian | m | Straßwalchen |
9 | Mayr | Michael | m | Jeging |
10 | Mraz | Marek | m | Neumarkt |
11 | Ritter | Lukas | m | Hallwang |
12 | Sammer | Wendelin | m | Hallwang |
13 | Schenk | Marvin | m | Tiefgraben |
14 | Stögner | Jakob Sebastian | m | Hallwang |
15 | Wald | Felix | m | Neumarkt |
1DHK //MANAGEMENT.HAK / COOL
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Bilik | Ela | w | Neumarkt |
2 | Brandstätter | Emilio Tiberiu | m | Thalgau |
3 | Breckner | Philipp | m | Schalchen |
4 | Egger | Estelle Sophie | w | Schalchen |
5 | Enzesberger | Simon | m | Thalgau |
6 | Ertürk | Ahmed | m | Neumarkt |
7 | Fuchshofer | Sarah Theresa | w | Hallwang |
8 | Gransdorfer | Jennifer | w | Seekirchen |
9 | Greiss | Florian | m | Salzburg |
10 | Hassyaoui | Nadine | w | |
11 | Helminger | Jonas Alexander | m | Berndorf |
12 | Ilhan | Esmanur | w | Neumarkt |
13 | Isakovic | Benjamin | m | Mondsee |
14 | Klaushofer | Gabriel | m | Friedburg |
15 | Költringer | Julie Christine | w | Schleedorf |
16 | Kulikowski | Nikolai Jeremi | m | Salzburg |
17 | Lametschwandtner | Lena Elisabeth | w | Straß im Attergau |
18 | Manoli | Veronica | w | Braunau |
19 | Manoli | Virginia | w | Braunau |
20 | Milosavljevic | Nevena | w | Neumarkt |
21 | Moradaoglu | Enes | m | Mattsee |
22 | Pertl | Anna | w | Hallwang |
23 | Pichler | Lukas Markus | m | Thalgau |
24 | Pöschl | Livia | w | Kirchberg |
25 | Rathe | Nazlam | m | Mattighofen |
26 | Rexha | Altina | w | Thalgau |
27 | Salihi | Artina | w | Thalgau |
28 | Sarac | Ivana | w | Berndorf |
29 | Schickbauer | Rene | m | Lochen a. S. |
30 | Supersberger | Benjamin | m | Henndorf |
31 | Traxler | Soraya | w | |
32 | Zwifl | Florian | m | Mattighofen |
Loading