AUFGENOMMEN // wir freuen uns auf euch!
1AHK //MANAGEMENT.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Altenberger | Emma | w | Zell am Moos |
2 | Berger | Josef | m | Pöndorf |
3 | Daxberger | Silvie | w | Mattighofen |
4 | Delazzer | Andreas | m | Straßwalchen |
5 | Dornetshumer | Nico | m | Straßwalchen |
6 | Ecker | Sebastian | m | Henndorf am Wallersee |
7 | Gjoshev | Andrej | m | Neumarkt am Wallersee |
8 | Grammer | Elias | m | Schneegattern |
9 | Hinterberger | Alexander | m | Oberwang |
10 | Iglseder | Justus | m | Henndorf am Wallersee |
11 | Kendlbacher | David | m | Köstendorf |
12 | Lieber | Alexander | m | Obertrum am See |
13 | Löffler | Janis | m | Henndorf am Wallersee |
14 | Maderegger | Johanna | w | Salzburg |
15 | Maksuti | Olta | w | Mattighofen |
16 | Paar | Jakob | m | Seekirchen am Wallersee |
17 | Parth | David | m | Neumarkt am Wallersee |
18 | Pichler | Philipp | m | Pöndorf |
19 | Stessl | Daniel | m | Schleedorf |
20 | Wolf | Alexander | m | Munderfing |
21 | Zauner | Daniel | m | Schalchen |
22 | Zerbs | Sidney | m | Henndorf am Wallersee |
1BHK //MANAGEMENT.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Adiyaman | Kaan | m | Neumarkt am Wallersee |
2 | Adiyaman | Selin | w | Neumarkt am Wallersee |
3 | Aleksovski | Mario | m | Straßwalchen |
4 | Anglberger | Liliana | w | Lochen am See |
5 | Beqiri | Kaltrina | w | Straßwalchen |
6 | Binder | Raphael | m | Obertrum am See |
7 | Fellinger | Lena | w | Seekirchen am Wallersee |
8 | Fichtner | Sebastian | m | Eugendorf |
9 | Fouani | Ibrahim | m | Straßwalchen |
10 | Friedl | Marie | w | Seekirchen am Wallersee |
11 | Hausstätter | Markus | m | Lochen am See |
12 | Kadušic | Anes | m | Straßwalchen |
13 | Kovacs | Liara | w | Thalgau |
14 | Mair | David | m | Straßwalchen |
15 | Margean | Adrian | m | Munderfing |
16 | Ortner | Annika | w | Eugendorf |
17 | Pölzleitner | Jan | m | Lochen am See |
18 | Roider | Magdalena | w | Seekirchen am Wallersee |
19 | Serdaroglu | Hilal | w | Straßwalchen |
20 | Sinke | Finn | m | Pöndorf |
21 | Stampf | Florian | m | Henndorf am Wallersee |
22 | Velic | Lamija | w | Straßwalchen |
23 | Winkler | Lukas | m | Eugendorf |
24 | Winkler | Michael | m | Oberdorf |
1CHK //DIGI.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Azemi | Arizona | w | Köstendorf |
2 | Huber | Elias | m | Neumarkt am Wallersee |
3 | Jäger | Fabio | m | Seekirchen am Wallersee |
4 | Jovisic | Marko | m | Mondsee |
5 | Kronberger | Jonas | m | Oberhofen am Irrsee |
6 | Lochner | Linda | w | Pöndorf |
7 | Merlingen | Erik | m | Henndorf am Wallersee |
8 | Munteanu | Malinschi | m | Mattighofen |
9 | Perner | Kilian | m | Neumarkt |
10 | Putz | Lukas | m | Oberwang |
11 | Rager | Laurenz | m | Frankenmarkt |
12 | Rämisch | Eva-Katharina | w | Vöcklamarkt |
13 | Reischl | Paul | m | Seekirchen |
14 | Riß | Leon | m | Lochen am See |
15 | Schlichting | Luca | m | Lochen am See |
16 | Schönbuchner | Dominik | m | Hallwang |
17 | Sulimani | Xhemail | m | Thalgau |
18 | Trifkovic | Vasilije | m | Friedburg |
19 | Unterguggenberger | Benjamin | m | Henndorf am Wallersee |
20 | Vasic | Alexandar | m | Seekirchen am Wallersee |
21 | Wagenbichler | Raphael | m | Mattighofen |
22 | Westphal | Samuel | m | Neumarkt am Wallersee |
23 | Wiedhölzl | Moritz | m | Schleedorf |
24 | Zahan | Jonathan | m | Pöndorf |
25 | Zahrer | Marco | m | Neumarkt am Wallersee |
1DHK //MANAGEMENT.HAK / COOL
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Achleitner | Laurenz | m | Mondsee |
2 | Brandstötter | Finneus | m | Sankt Lorenz |
3 | Frauenschuh | Selina | w | Obertrum am See |
4 | Gassner | Samuel | m | Tiefgraben |
5 | Golser | Felix | m | Hallwng |
6 | Güler | Ceylan | w | Seekirchen am Wallersee |
7 | Gündüz | Irem | w | Neumarkt am Wallersee |
8 | Högler | Andreas | m | Hallwang |
9 | Hutter | Anna | w | Eugendorf |
10 | Juranka | Sissy | w | Henndorf |
11 | Kreuzer | Johannes | m | Hallwang |
12 | Kroißl | Lionel | m | Eugendorf |
13 | Laschitz-Gonzales | Lorenzo | m | Mondsee |
14 | Leimhofer-Hammerl | Noah | m | St. Lorenz |
15 | Mösl | Emilie | w | Eugendorf |
16 | Neuner | Konstantin | m | Henndorf am Wallersee |
17 | Oprescu | David | m | Mondsee |
18 | Petsche | Lisa | w | Plainfeld |
19 | Platzer | Diana | w | Oberhofen |
20 | Rieger | Sebastian | m | Mondsee |
21 | Rusch | Annalena | w | Schalchen |
22 | Scheibenhofer | Mortiz | m | Hof |
23 | Schickl | Paul | m | Tiefgraben |
24 | Schipper | Maya | w | Eugendorf |
25 | Treichl | Paul | m | Hallwang |
26 | Uuganzaya | Jasmin | w | Neumarkt am Wallersee |
27 | Wintersteller | Sarah | w | Eugendorf |
1EHK //MANAGEMENT.HAK / COOL
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Azemi | Sevim | w | Mattighofen |
2 | Besker | Niko | m | Koppl |
3 | Cappelari | Maja | w | Tiefgraben |
4 | Cicvaric | Mia | w | Straßwalchen |
5 | Dworschak-Sippl | Lena | w | Berndorf bei Salzburg |
6 | Ellmauer | Maximilian | m | Innerschwand am Mondsee |
7 | Enzesberger | Anna | w | Thalgau |
8 | Feusthuber | Sarah | w | Oberwang |
9 | Gassner | Lana | w | Zell am Moos |
10 | Hila | Edward | m | Neumarkt am Wallersee |
11 | Höckner | Veronika | w | Straß im Attergau |
12 | Ibesch | Rusell | w | Berndorf |
13 | Loindl | Laura-Marie | w | Oberwang |
14 | Mayr | Roman | m | Salzburg |
15 | Pichler | Michaela | m | Pöndorf |
16 | Pichler | Verena | w | Thalgau |
17 | Preiner | Charlotte | w | Seekirchen am Wallersee |
18 | Ramsauer | Marie | w | Thalgau |
19 | Rauchenzauner | Katharina | w | Pöndorf |
20 | Schafer | Isabelle | w | Thalgau |
21 | Staudinger | Jakob | m | Mattsee |
22 | Uder | Anika | w | Schalchen |
23 | Wirthenstätter | Patrick | m | Waldprechting |
24 | Zemasch | Sandrina | w | Neumarkt am Wallersee |
25 | Zghoba | Alina | w | Seeham |
Loading