IIIC

DIGI.HAK

3. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 25
Männlich: 18
Weiblich: 7
Stammraum: 114
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die IIIC:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Baader Louis
02| Buchegger Niklas
03| Feldbacher Simon
04| Fischer Angelina
05| Grammer Laura
06| Hartl Emma
07| Hurer Jonas
08| Karrer Sebastian
09| Krpani Azra
10| Krpani Isra
11| Lang Sebastian
12| Moser Annika
13| Pernestätter Simon
14| Pocev Dushan
15| Pointner Elena
16| Rath Dominik
17| Rettenbacher David
18| Roider Thomas
19| Rottensteiner Elias
20| Spielberger Lukas
21| Sporn Fabian
22| Wallner Felix
23| Wimmer Philip
24| Wintersteller Tobias
25| Wipplinger Julian

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der IIIC:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading